Transporte nach Italien
Wir fahren nach euren Wünschen alle Orte in Italien an.
Preis für: Hin- und Rückfahrt
Preise gelten von Januar 2012 bis November 2012
| ORT | DAUER | Ab 6-7 BIKES | von 8-10 BIKES | von 11-15 BIKES |
| Bari | 1 Woche | 750,00 € | 610,00 € | 570,00 € |
| Catanzaro | 1 Woche | 800,00 € | 650,00 € | 610,00 € |
| Genua | 1 Woche | 590,00 € | 475,00 € | 415,00 € |
| Livorno | 1 Woche | 625,00 € | 505,00 € | 465,00 € |
| Mailand | 1 Woche | 570,00 € | 460,00 € | 400,00 € |
| Neapel | 1 Woche | 735,00 € | 595,00 € | 555,00 € |
| Pescara | 1 Woche | 670,00 € | 525,00 € | 485,00 € |
| Rimini | 1 Woche | 630,00 € | 510,00 € | 470,00 € |
| Rom | 1 Woche | 670,00 € | 525,00 € | 485,00 € |
| SIZILIEN | incl. Fährgeb. | |||
| Agrigento | 1 Woche | 895,00 € | 725,00 € | 685,00 € |
| Catania | 1 Woche | 840,00 € | 680,00 € | 640,00 € |
| Marsala | 1 Woche | 900,00 € | 735,00 € | 695,00 € |
| Messina | 1 Woche | 825,00 € | 670,00 € | 640,00 € |
| Palermo | 1 Woche | 875,00 € | 710,00 € | 670,00 € |
| Verlängerung | pro Tag | 30,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
Wir können euch in jedem Ort ein ordentliches Hotel zu richtig niedrigen Preisen buchen. Fragt bei uns an.

